POCHE FILTRANTE Polypropylène PP & NYLON - Filtre Magnétique ou Pot à Boue
Poches filtrantes Polypropylène PP et en nylon pour filtre magnétique ou pot à boue
(ATTENTION : en 2023, les poches en Nylon seront rares)
Poches filtrantes Polypropylène PP et en nylon pour filtre magnétique ou pot à boue
(ATTENTION : en 2023, les poches en Nylon seront rares)
Poches filtrantes Polypropylène PP et en nylon pour filtre magnétique ou pot à boue
Aide à la commande :
TAILLE | Type de Filtre | Matériau |
Diamètre mm/" |
Longueur mm/" |
Trame µ |
Filtration volume |
Filtratioon surface |
Débit Nominal m3/H |
008 | DN 20 ou 32 | PP | 105 | 380 | 50 | 2.5 L | 0.12 | 12 |
007 | DN 40 | PP | 180 | 450 | 50 | 8 L | 0.25 | 20 |
009 | DN 50 ou 80 | PP | 180 | 810 | 50 | 17 L | 0.5 | 40 |
214 | DN 20 ou 32 | NYL | 105 | 380 | 50 | 2.5L | 0.12 | 12 |
215 | DN 40 | NYL | 180 | 450 | 50 | 8L | 0.25 | 20 |
216 | DN 50 ou 80 | NYL | 180 | 810 | 50 | 17L | 0.5 | 40 |
217 | DN 20 ou 32 | NYL | D4" | L15" | 100 | 2.5 L | 0.12 | 11 |
218 | DN 40 | NYL | D7" | L17" | 100 | 8 L | 0.25 | 19 |
219 | DN 50 ou 80 | NYL | D7" | L32" | 100 | 17 L | 0.5 | 39 |
220 | DN 20 ou 32 | NYL | D4" | L15" | 200 | 2.5 L | 0.12 | 9 |
221 | DN 40 | NYL | D7" | L17" | 200 | 8 L | 0.25 | 18 |
222 | DN 50 ou 80 | NYL | D7" | L32" | 200 | 17 L | 0.5 | 38 |
* : 50µ est la filtration standard mais vous pouvez choisir 100 µ ou 200µ. Pour les 100 et 200µ, attention au colmatage trop rapide de vos poches
NOTA :